常規參數 |
|
設備型號 | D65PX-16 |
---|---|
機型簡稱 | 65 |
整機工作重量(kg) | 20990 |
爬坡能力(°) | 30 |
接地比壓(kPa) | 30.8 |
發動機 |
|
型號 | 小松SAA6D114E-3 |
型式 | 4沖程、水冷、直噴、渦輪增壓、空氣冷卻式中冷 |
飛輪功率(kW) | 153 |
額定轉速(r/min) | 1950 |
總排量(L) | 8.27 |
缸數-(缸徑×沖程)(mm) | 6-114×135 |
整機尺寸 |
|
整機長度(mm) | 5700 |
整機寬度(mm) | 2990 |
整機高度(mm) | 3155 |
履帶板寬度(mm) | 940 |
履帶接地長度(mm) | 3285 |
最小轉彎半徑(mm) | 2200 |
最小離地間隙(mm) | 65 |
軌距(mm) | 2050 |
液壓系統 |
|
額定工作壓力(Mpa ) | 27.9 |
油量 |
|
燃油箱容量(L ) | 415 |
液壓油箱容量(L ) | 55 |
發動機機油(L ) | 28 |
冷卻液(L ) | 36 |
傳動系統 |
|
支重輪數量(單側)(個 ) | 8 |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h ) | 3.6/4.4 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h ) | 5.5/6.6 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h ) | 11.2/13.4 |
鏟刀裝置 |
|
類型( ) | 直傾鏟 |
鏟刀容量(m3) | 3.69 |
鏟刀寬度 | 3970 mm |
鏟刀高度(mm ) | 1100 |
最大提升高度(mm ) | 1125 |
最大切土深度(mm ) | 540 |
最大傾斜度(mm ) | 890 |
應用推薦