基本參數 |
|
設備型號 | WA380Z-6 |
---|---|
機型簡稱 | 380 |
額定載重量(kg) | 5000 |
整機操作重量(kg) | 16900 |
鏟斗容量(m3) | 3.1 |
最大挖掘力(掘起力)(kN) | 171 |
行走方式 | 輪胎式 |
工況用途 | 通用型 |
發動機 |
|
型號 | SAA6D107E-1 |
型式 | 4沖程、水冷直接噴射、渦輪增壓、空氣冷卻式中冷 |
額定功率/轉速(kW/r/min) | 143/2100 |
總排量(L) | 6.69 |
發動機品牌 | 小松 |
液壓系統 |
|
液壓泵類型(kW) | 柱塞泵 |
流量(額定轉速時)(L/min) | 138 |
額定工作壓力(Mpa) | 24.5 |
動臂油缸數-缸徑×行程(mm×mm) | 2-130×713 |
鏟斗油缸數-缸徑×行程(mm×mm) | 1-150×535 |
變速箱 |
|
變速箱型號 | 定軸式動力換擋自動變速箱 |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h) | 6.0/6.5 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h) | 10.6/11.3 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h) | 18.6/19.9 |
行駛速度4檔(前進/后退)(km/h) | 31.1/33.0 |
油量 |
|
燃油箱容量(L) | 300 |
液壓系統(L) | 139 |
發動機機油(L) | 23 |
冷卻系統(L) | 29 |
變速箱系統(L) | 38 |
整機參數 |
|
整機長度(mm) | 8300 |
整機寬度(mm) | 2780 |
整機高度(mm) | 3395 |
最小離地間隙(mm) | 455 |
鏟斗寬度(mm) | 2915 |
軸距(mm) | 3300 |
輪距(mm) | 2160 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm) | 2820 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm) | 1245 |
轉向角度(°) | ±35 |
最小轉彎半徑(以外側輪中心計)(mm) | 7265 |
動臂提升時間(s) | 5.9 |
三項和時間(s) | 11.0 |
輪胎規格 | 23.5-25-16PR(L-3) |
轉向系統 |
|
型式 | 鉸接式全液壓動力轉向 |
制動系統 |
|
行車制動形式 | 全液壓濕式多盤制動器四輪制動 |
駐車制動形式 | 濕式圓盤制動器 |
液力變矩器 |
|
型式 | 三元件、單級、單相 |
應用推薦