常規參數 |
|
設備型號 | HD465-7 |
---|---|
機型簡稱 | 465 |
發動機 |
|
型號 | 小松SAA6D170E-3 |
轉速(rpm) | 2000 |
飛輪功率(kW) | 533 |
缸徑(mm) | 170 |
沖程(mm) | 170 |
排量(L) | 23.15 |
缸數(個) | 6 |
工作性能 |
|
額定載重量(kg) | 55000 |
負載最高速度(km/h) | 70.0 |
整機空載重量(kg) | 42800 |
整機滿載質量(kg) | 98800 |
裝載容量(m3) | 25(平裝)/34.2(堆裝) |
最大卸載高度(mm) | 8800 |
最小轉彎半徑(mm) | 8500 |
最高行駛速度(km/h) | 70.0 |
卸載角度(°) | 48 |
車廂舉升時間(s) | 11.5 |
行駛速度 |
|
變速箱類型 | K-ATOMiCS小松自動變速箱 |
在總阻力8%時的速度 (下坡、持續載荷) (km/h) | 39.5 |
輪胎 |
|
輪胎規格 | 24.00-35-36PR |
整機尺寸 |
|
整機全長(mm) | 9355 |
整機全寬(mm) | 5395 |
整機全高(mm) | 4400 |
軸距(mm) | 4300 |
輪距(mm) | 3515 |
自卸斗最小離地間隙(mm) | 645 |
空載高度(mm) | 3600 |
車廂內部最大深度(mm) | 1665 |
車廂內部最大長度(mm) | 6450 |
車廂內部最大寬度(mm) | 3870 |
油量 |
|
燃油箱容量(L) | 780 |
冷卻系統容量(L) | 190 |
差速器容量(L) | 95 |
提升裝置液壓油箱(L) | 122 |
應用推薦